511
| Material | Sh.A | Colour | Stock Item | Roll |
|---|---|---|---|---|
| PVC | 90 |
Chrome Titanium |
In | 50m |
| Alluminium | Mailer | Adhesive | ||
| - | Chrome Titanium | 1x 3.5mm | ||
Rendi ancora più sofisticato il retro della tua auto con il profilo decorativo per i fanali posteriori. Jolly Plus valorizza il contorno del fanale, conferendo alla tua auto un aspetto unico e dinamico. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, questo profilo si integra perfettamente con il design del veicolo.
Disponibile nelle stesse finiture eleganti per un look coordinato:
Con Jolly Plus, ogni dettaglio della tua auto si distingue con stile, trasformando il design della tua vettura in un'espressione di unicità!
| Material | Sh.A | Colour | Stock Item | Roll |
|---|---|---|---|---|
| PVC | 90 |
Chrome Titanium |
In | 50m |
| Alluminium | Mailer | Adhesive | ||
| - | Chrome Titanium | 1x 3.5mm | ||
| Material | Sh.A | Colour | Stock Item | Roll |
|---|---|---|---|---|
| PVC | 85 | Black or Chrome | - | 50 |
| Alluminium | Mailer | Adhesive | ||
| 1x4 mm | Chrome | 1x4 mm | ||
EFFETTO CROMO - RIVESTIMENTO PARTE SUPERIORE
| ART. | LUNGH. | DIM. | EURO |
|---|---|---|---|
| 216C.305 | 5 m | 12 mm | 22,00 |
| 217C.305 | 5 m | 9 mm | 21,00 |
| 221C.305 | 5 m | 14 mm | 31,00 |
| 222C.305 | 5 m | 8 mm | 21,00 |
| 308C.305 | 5 m | 13 mm | 21,00 |
| 309C.305 | 5 m | 11 mm | 21,00 |
| 329C.305 | 5 m | 5 mm | 16,50 |
| 335C.305 | 5 m | 8 mm | 21,00 |
| 339C.305 | 5 m | 12 mm | 32,00 |
| 347C.305 | 5 m | 11 mm | 21,00 |
| 383C.305 | 5 m | 38 mm | 63,00 |
| 388C.305 | 5 m | 31 mm | 57,00 |
| 705C.305 | 5 m | 50 mm | 63,00 |
| 725C.305 | 5 m | 25 mm | 57,00 |
| 884C.305 | 5 m | 19 mm | 57,00 |
| 980C.305 | 5 m | 14 mm | 33,00 |
EFFETTO TITANIO - RIVESTIMENTO PARTE SUPERIORE
| ART. | LUNGH. | DIM. | EURO |
|---|---|---|---|
| 216CZ.305 | 5 m | 12 mm | 23,00 |
| 217CZ.305 | 5 m | 9 mm | 22,00 |
| 221CZ.305 | 5 m | 14 mm | 33,00 |
| 222CZ.305 | 5 m | 8 mm | 22,00 |
| 329CZ.305 | 5 m | 5 mm | 18,00 |
| 347CZ.305 | 5 m | 11 mm | 22,00 |
| 388CZ.305 | 5 m | 31 mm | 59,00 |
| 511CZ.305 | 5 m | 4 mm | 18,00 |
| 705CZ.305 | 5 m | 50 mm | 71,50 |
| 725CZ.305 | 5 m | 25 mm | 58,00 |
EFFETTO CROMO - RIVESTIMENTO COMPLETO
| ART. | LUNGH. | DIM. | EURO |
|---|---|---|---|
| 241C.305 | 3 m | 7 mm | 11,00 |
| 511C.305 | 5 m | 3,5 mm | 16,50 |
| 525C.305 | 5 m | 7 mm | 22,00 |
| 526C.305 | 5 m | 9,5 mm | 23,00 |
| 527C.305 | 5 m | 12 mm | 35,00 |
| 528C.305 | 5 m | 21,5 mm | 60,50 |
| 550C.305 | 5 m | 6 mm | 19,00 |
| 551C.305 | 5 m | 25 mm | 62,00 |
| 552C.305 | 5 m | 15,5 mm | 38,50 |
| 553C.305 | 5 m | 18 mm | 54,00 |
BLU - ROSSO - GIALLO
| ART. | LUNGH. | DIM. | EURO |
|---|---|---|---|
| 216L.305 | 5 m | 12 mm | 20,00 |
| 217L.305 | 5 m | 9 mm | 19,00 |
| 329L.305 | 5 m | 5 mm | 15,00 |
| 216R.305 | 5 m | 12 mm | 20,00 |
| 217R.305 | 5 m | 9 mm | 19,00 |
| 329R.305 | 5 m | 5 mm | 15,00 |
| 216J.305 | 5 m | 12 mm | 20,00 |
| 217J.305 | 5 m | 9 mm | 19,00 |
| 329J.305 | 5 m | 5 mm | 15,00 |
L=BLU R= ROSSO J=GIALLO
Contattaci per scoprire la soluzione perfetta per le tue esigenze.